Название страны | описание | Внутренняя | Международная | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | сервис бедный, оборудование устаревшее; | междугородная проводная и микроволновая радиорелейная связь; мобильная сотовая связь доступна на большей части территории; | наземные пинии и микроволновая радиорелейная связь с другими республиками бывшего Советского Союза и с Китаем; с другими странами через спутник и оптоволоконный кабель Транс-Азиатско-Европейской связи (ТАЕ); наземные спутниковые станции - 2 Интелсат. | ||
КАМБОДЖА | удовлетворительная наземная и/или сотовая связь в Пномпене и провинциальных центрах; сельские районы слабо охвачены телефонной связью; | нет данных | удовлетворительная, но дорогая наземная и сотовая связь со всеми странами доступна из Пномпеня и самых крупных провинциальных центров; наземные спутниковые станции - 1 Интерспутник (район Индийского океана). | ||
КИРГИЗИЯ | развита плохо; около 100 000 неудовлетворенных заявок на установку квартирных телефонов; | в основном микроволновая радиорелейная связь; один оператор сотовой связи, зона действия ограничена, вероятно, районом Бишкека; | связь с другими странами СНГ посредством наземных линий и микроволновой радиорелейной связи, а с другими странами - через московский международный коммутатор и через спутник; наземные спутниковые станции: 1 Интерспутник и 1 Интелсат; оптоволоконный кабель Транс-Азиатско-Европейской связи (ТАЕ). | ||
КИТАЙ | местная и международная связь становится все более доступной частным лицам; неравномерно распределенная местная система связывает основные города, промышленные центры и многие менее крупные города; | проложены оптоволоконные транко-вые линии для связи между провинциями, развернуты системы сотовой связи; национальная спутниковая система с 55 наземными станциями; | спутниковые наземные станции - 5 Интелсат (4 Тихий океан и 1 Индийский океан), 1 Интерспутник (регион Индийского океана) и 1 Инмарсат (регионы Тихого и Индийского океанов); несколько оптоволоконных кабелей для связи с Японией, Южной Кореей, Гонконгом, Россией и Германией (2000). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | телефонная, телексная и факсимильная связь с Австралией и остальным миром через спутник; 1 наземная спутниковая станция (тип - нет данных). | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |