Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 16 731 303 чел. (июль 2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 12 491 501 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смерти" сти, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении попов (июль 2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 4 753 003 чел. (июль 2001 оц.). | ||
КИТАЙ | 1 273 111 290 чел. (июль 2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 633 чел. (июль 2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |