Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | -132 м. впадина Каунду | 6 995 м. пик Хан-Тенгри | ||
КИРГИЗИЯ | 132 м. река Карадарья | 7 439 м. пик Победы (Jengish Cho-kusu) | ||
МОНГОЛИЯ | 518 м. Хох-Нур | 4 374 м. гора Табын-Богдо-Ула | ||
ТАДЖИКИСТАН | 300 м. река Сырдарья | 7 495 м. пик Исмаила Самани (бывший пик Коммунизма) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | -81 м. впадина Акчанай | 3 139 м. гора Айрибаба | ||
УЗБИКИСТАН | -12 м. Сарыкарниш-кули | 4 301 м. гора Аделунга |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |