Название страны | Законодательная власть | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | двухпалатная Федеральная ассамблея (Bundesversammlung), состоящая из Федерального совета (Bundesrat) (64 члена; каждая из земель представлена соответственно численности населения, но не менее трех представителей от каждой земли; члены палаты избираются на четырех- или шестилетний срок) и Национального совета (Nationalrat) (183 места; члены палаты избираются всеобщим прямым голосованием на четырехлетний срок); выборы: в Национальный совет последний раз состоялись 3 октября 1999 г. (следующие ожидаются осенью 2003 г.); результаты выборов: Национальный совет — распределение голосов между партиями — SPOe 33,2%, OeVP 26,9%, FPOe 26,9%, зеленые 7,4%; распределение мест — SPOe 65, OeVP 52, FPOe 52, зеленые 14. | ||
ВЕНГРИЯ | однопалатное Национальное собрание (Orszaggyules) (386 мест; члены избираются всеобщим голосованием по смешанной системе пропорционального и прямого представительства на 4 года); выборы: последние прошли 10 и 24 мая 1998 г. (следующие ожидаются в мае-июне 2002 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями (чтобы пройти в парламент, партия должна получить не менее 5% голосов избирателей в первом туре): MSZP 32,0%, FIDESZ 28,2%, FKGP 13,8%, SZDSZ 7,9%, MIEP 5,5%, ММР 4,1%, MDF 2,8%, KDNP 2,3%, MDNP 1,5%; распределение мест среди партий: MSZP 134, FIDESZ 148, FKGP 48, SZDSZ 24, MDF 17, MIEP 14, независимый 1; примечание -распределение мест среди партий 2000 г.: MSZP 136, FIDESZ 141, FKGP 48, SZDSZ 24, MDF 16, MIEP 12, независимые 9. | ||
ГЕРМАНИЯ | двухпалатный парламент состоит из Бундестага (обычно 656 мест, но стало 669 с 1998 г.; члены избираются всеобщим голосованием по комбинированной системе прямого и пропорционального представительства; партия должна набрать не менее 5% голосов избирателей по всей стране или три прямых мандата для получения представительства в парламенте; срок полномочий - 4 года) и Бундесрата (Федерального совета) (69 голосов; непосредственно предоставленных земельным правительствам; каждое правительство имеет от 3 до 6 голосов в зависимости от численности населения, все голоса от одной земли подаются солидарно); выборы: Бундестаг - последние состоялись 27 сентября 1998 г. (следующие ожидаются осенью 2002 г.); примечание - выборы в Бундесрат не производятся; его состав определяется составом земельных правительств; состав Бундесрата может меняться, когда в той или иной из 16 федеральных земель проводятся выборы в ландтаг; результаты выборов: Бундестаг, распределение голосов между партиями: SPD 40,9%, Alliance-90/ Greens 6,7%, CDU/CSU 35,1%, FDP 6,2%, PDS 5,1%; распределение мест среди партий: SPD 298, Alliance-90/Greens 47, CDU/CSU 245, FDP 43, PDS 36; Бундесрат, нынешний ссЬтав, распределение голосов среди партий: земли, руководимые SPD 26, земли, руководимые CDU 28, земли, руководимые большими коалициями 15. | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | однопалатный Ландтаг (25 мест; члены избираются прямым всеобщим голосованием по пропорциональной системе на 4 года); выборы: последние прошли 3-11 февраля 2001 г. (следующие ожидаются в 2005 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями: FBP 49,90%, VU 41,35%, FL 8,71%; распределение мест среди партий: FBP 13, VU 11, FL1. | ||
ПОЛЬША | двухпалатное Национальное собрание (Zgromadzenie Narodowe) состоит из Сейма (460 мест; члены избираются по сложной системе пропорционального представительства на четырехлетний срок) и Сената (100 мест; члены избираются по мажоритарной системе по провинциям на четырехлетний срок); выборы: последние выборы Сейма состоялись 21 сентября 1997 г. (следующие ожидаются в сентябре 2001 г.); Сената - 21 сентября 1997 г. (следующие ожидаются в сентябре 2001 г.); результаты выборов: Сейм - распределение голосов по партиям - RS-AWS 33,8%, SLD 27,1%, UW 13,4%, PSL 7,3%, ROP 5,6%, MNSO 0,4%, другие 12,4%; распределение мест между партиями - AWS 201, SLD 164, UW 60, PSL 27, ROP 6, MNSO 2; Сенат - распределение голосов по партиям - нет данных; распределение мест между партиями - AWS 51, SLD 28, UW 8, ROP 5, PSL 3, независимых 5; примечание -места по партиям в Сейме по данным на февраль 2001 г.: AWS 175, SLD 161, UW 49, PSL 26, РР 6, KdP 7, ROP-РС 4, независимые 31, одно место вакантно; примечание: два места зарезервированы за партиями этнических меньшинств. | ||
СЛОВАКИЯ | однопалатный Народный совет Словацкой Республики (Narodna Rada Slovenskej Republiky) (150 мест; члены палаты избираются на основе пропорционального представительства на четырехлетний срок); выборы: последний раз состоялись 25-26 сентября 1998 г. (следующие ожидаются в сентябре 2002 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями - HZDS 27%, SDK 26,3%, SDL 14,7%, SMK 9,1%, SNS 9,1%, SOP 8%; количество мест - правящая коалиция 93 (SDK 42, SDL 23, SMK 15, SOP 13), оппозиция 57 (HZDS 43, SNS 14). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | двухпалатный парламент состоит из Сената (81 место; члены избираются всеобщим голосованием на 6 лет; выборы трети сенаторов происходят каждые два года) и Палаты депутатов (Poslanecka Snemovna) (200 мест; члены избираются всеобщим голосованием на 4 года); выборы: Сенат - последние состоялись 12-19 ноября 2000 г. (следующие ожидаются в ноябре 2002 г.); Палата депутатов - последние состоялись 19-20 июня 1998 г. (следующие ожидаются в июне 2002 г.); результаты выборов: Сенат, распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: KDU-CSL 28, ODS 22, CSSD 15, ODA 7, US 4, KSCM 3, независимые 2; Палата депутатов, распределение голосов между партиями: CSSD 32,3%, ODS 27,7%, KSCM 11%, KDU-CSL 9,0%, US 8,6%; распределение мест среди партий: CSSD 74, ODS 63, KDU-CSL 20, US 19, KCSM24. | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | двухпалатное Федеральное собрание состоит из Совета кантонов (46 мест, члены избираются на 4 года) и Национального совета (200 мест, члены избираются всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства на 4 года); выборы: Совет кантонов - последние состоялись в 2000 г. (время проведения выборов каждый кантон определяет сам); Национальный совет - последние состоялись 24 октября 1999 г. (следующие ожидаются в октябре 2003 г.); результаты выборов: Совет кантонов - распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: FDP 18, CVP 15, SVP 7, SPS 6; Национальный совет, распределение голосов между партиями: SPS 22,5%, SVP 22,6%, FDP 19,9%, CVP 15,8%, другие малые партии вместе 5%; распределение мест среди партий: SPS 51, SVP 44, FDP 43, CVP 35, зеленые 9, другие малые партии 18. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |