Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | ||||||
ОСТРОВ УЭЙК | ||||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||||||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | ||||||
ОСТРОВА КУКА | 56% | 15% | 29% | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | ||||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |