Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | AUD/USD - 1,7995 (январь 2001), 1,7173 (2000), 1,5497 (1999), 1,5888 (1998), 1,3439 (1997), 1,2773 (1996). | ||
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | NZD/USD - 2,2502 (январь 2001), 2,1863 (2000), 1,8886 (1999), 1,8632 (1998), 1,5083 (1997), 1,4543 (1996). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | NZD/USD - 2,2502 (январь 2001), 2,1863 (2000), 1,8886 (1999), 1,8632 (1998), 1,5083 (1997), 1,4543 (1996). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |