Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | по паритету покупательной способности - нет данных. | ||
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | по паритету покупательной способности - $100 млн (1999 оц.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | по паритету покупательной способности - нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |