Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 0 | 3 | 0 | ||
ОСТРОВ УЭЙК | 0 | 0 | нет данных | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||||
ОСТРОВА КУКА | 1 | 2 | 0 | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 1 | 0 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |