Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 262 | 345 | 1 | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 1 | 1 | 0 | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | нет данных. | нет данных. | нет данных. | ||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||
ВАНУАТУ | 2 | 2 | 1 | ||
ГУАМ | 4 | 7 | 0 | ||
КИРИБАТИ | 1 | 1 | 1 | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 3 | 4 | 0 | ||
НАУРУ | 1 | 0 | 0 | ||
НИУЭ | 1 | 1 | 0 | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 124 | 290 | 4 | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 1 | 5 | 0 | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 0 | 3 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |