Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
ГУАМ | 4 | 7 | 0 | ||
КИРИБАТИ | 1 | 1 | 1 | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 3 | 4 | 0 | ||
НАУРУ | 1 | 0 | 0 | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||
ОСТРОВ УЭЙК | 0 | 0 | нет данных | ||
ПАЛАУ | 1 | 0 | 1 | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 2 | 3 | 1 | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 5 | 1 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |