Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 6 900 (1999 оц.). | ||
БАРБАДОС | 1 800 (1999 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 2 400 (1999 ОЦ.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БОЛИВИЯ | 4 200 (1999 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 540 000 (1999). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |