Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 4,13% (1999 оц.). | ||
БАРБАДОС | 1,17% (1999 ОЦ.). | ||
БЕЛИЗ | 2,01% (1999 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БОЛИВИЯ | 0,1% (1999 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 0,57% (1999). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |