Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 70,46 года | 67,71 года | 73,71 года (2001 оц.) | ||
БАРБАДОС | 73,25 года | 70,66 года | 75,86 года (2001 оц) | ||
БЕЛИЗ | 71,19 года | 68,91 года | 73,57 года (2001 оц) | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 77,12 года | 75,04 года | 79,06 года (2001 оц) | ||
БОЛИВИЯ | 64,06 года | 61,53 года | 66,72 года (2001 оц) | ||
БРАЗИЛИЯ | 63,24 года | 58,96 года | 67,73 года (2001 оц) | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 75,64 года | 74,74 года | 76,59 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |