Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГВАТЕМАЛА | 35% | 15% | 50% | 0% | ||
ГОНДУРАС | 50% | 21 % | 29% | 0% | ||
ГРЕНАДА | 62% | 14% | 24% | 0% | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | ||||||
ДОМИНИКА | 28% | 32% | 40% | 0% | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 58,7% | 24,3% | 17% | 0% | ||
КАНАДА | 74% | 15% | 3% | 18% | ||
КОЛУМБИЯ | 46% | 24% | 30% | |||
КОСТА-РИКА | 58% | 22% | 20% | |||
КУБА | 51% | 24% | 25% | |||
МАРТИНИКА | 73% | 17% | 10% | |||
МЕКСИКА | 56% | 24% | 20% | |||
МОНТСЕРРАТ | ||||||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 86% | 13% | 1% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |