Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
ГАИТИ | мужчин от 15 до 49 пет: 1 635 253 (2001 оц.). | ||
ГАЙАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 204 938 (2001 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | |||
ГВАТЕМАЛА | мужчин от 15 до 49 лет: 3 092 050 (2001 оц.). | ||
ГОНДУРАС | мужчин от 15 до 49 лет: 1 515 101 (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | |||
ГРЕНЛАНДИЯ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |