Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГИЛЬЯ | ||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | ||
![]() | АРУБА | ||
![]() | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | БАРБАДОС | мужчин от 15 до 49 лет: 78 069 (2001 оц.). | |
![]() | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ГАИТИ | мужчин от 15 до 49 пет: 1 635 253 (2001 оц.). | |
![]() | ГВАДЕЛУПА | ||
![]() | ГРЕНАДА | ||
![]() | ДОМИНИКА | ||
![]() | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 2 281 035 (2001 оц.). | |
![]() | КУБА | мужчин от 15 до 49 лет: 3 090 633; женщин от 15 до 49: 3 029 274 (2001 оц.). | |
![]() | МАРТИНИКА | ||
![]() | МОНТСЕРРАТ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |