Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 1 | 17 | 0 | ||
ГВАТЕМАЛА | 130 | 487 | 15 | ||
ГОНДУРАС | 241 | 35 | 12 | ||
ГРЕНАДА | 2 | 1 | 0 | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 5 | 12 | 0 | ||
ДОМИНИКА | 3 | 10 | 0 | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 120 | 56 | 4 | ||
КАНАДА | 535 | 53 | 6 | ||
КОЛУМБИЯ | 454 | 34 | 27 | ||
КОСТА-РИКА | 50 | 43 | 19 | ||
КУБА | 169 | 55 | 1 | ||
МАРТИНИКА | 0 | 14 | 0 | ||
МЕКСИКА | 865 | 500 | 13 | ||
МОНТСЕРРАТ | 1 | 2 | 0 | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 9 | 4 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |