Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 5 | 6 | 1 | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 4 | 2 | 0 | ||
АРУБА | 4 | 6 | 0 | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 3 | 4 | 0 | ||
БАРБАДОС | 2 | 3 | 0 | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 4 | 0 | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||||
ГАИТИ | 41 | 26 | 0 | ||
ГВАДЕЛУПА | 1 | 17 | 0 | ||
ГРЕНАДА | 2 | 1 | 0 | ||
ДОМИНИКА | 3 | 10 | 0 | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 120 | 56 | 4 | ||
КУБА | 169 | 55 | 1 | ||
МАРТИНИКА | 0 | 14 | 0 | ||
МОНТСЕРРАТ | 1 | 2 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |