Название страны | Статьи экспорта | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | реэкспорт, кожи, кофе (транзитные перевозки). | ||
КЕНИЯ | чай, кофе, садовые культуры, нефтепродукты, рыба, цемент. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | рыба, кора коричного дерева, копра, нефтепродукты (реэкспорт). | ||
СОМАЛИ | живой скот, бананы, кожи, рыба (1999). | ||
ТАНЗАНИЯ | кофе, промышленные товары, хлопок, орехи кешью, минеральное сырье, табак, сизаль (1996). | ||
УГАНДА | кофе, рыба и рыбопродукты, чай; электротовары, железо, сталь. | ||
ЭРИТРЕЯ | |||
ЭФИОПИЯ | кофе, золото, кожаные изделия, масличные культуры, кат. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |