Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 167,4 млн кВт-ч (1999). | ||
КЕНИЯ | 4,075 млрд кВт-ч (1999). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 148,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СОМАЛИ | 241,8 млн кВт-ч (1999). | ||
ТАНЗАНИЯ | 2,134 млрдкВтч (1999). | ||
УГАНДА | 1,06 млн кВт-ч (1999). | ||
ЭРИТРЕЯ | |||
ЭФИОПИЯ | 1,511 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |