Название страны | Внешний долг | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | $356 млн (1999 оц.). Получатель экономической помощи: $106,3 млн (1995). | ||
КЕНИЯ | $6,2 млрд (2000). Получатель экономической помощи: $457 млн (1997). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | $240 млн (1999 оц.). Получатель экономической помощи: $16,4 млн (1995). | ||
СОМАЛИ | $2,6 млрд (1999 оц.). Получатель экономической помощи: $191,5 млн (1995). | ||
ТАНЗАНИЯ | $6,8 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $963 млн (1997). | ||
УГАНДА | $3,6 млрд (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $1,4 млн (2000). | ||
ЭРИТРЕЯ | $281 млн (2000 оц.). Получатель экономической помощи: $77 млн (1999). | ||
ЭФИОПИЯ | $10 млрд (1999 оц.). Получатель экономической помощи: $367 млн (1995-96 ФГ). ; |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |