Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 79,67 года | 76,97 года | 82,55 года (2001 оц) | ||
КИТАЙ | 71,62 года | 69,81 года | 73,59 года (2001 оц | ||
МАКАО | 81,69 года | 78,88 года | 84,64 года (2001 оц) | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 71,02 года | 68,04 года | 74,15 года (2001 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | 76,54 года | 73,81 года | 79,51 года (2001 оц) | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 74,65 года | 70,97 года | 78,74 года (2001 оц | ||
ЯПОНИЯ | 80,8 года | 77,62 года | 84,15 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |