Ожидаемая продолжительность жизни стран Африки


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
АЛЖИР флагАЛЖИР 69,95 года 68,6 года 71,34 года (2001 оц.)
АНГОЛА флагАНГОЛА 38,59 года 37,36 года 39,87 года (2001 оц.)
БАССАС-ДА-ИНДИЯ
БЕНИН флагБЕНИН 49,94 года 49,02 года 50,88 года (2001 оц)
БОТСВАНА флагБОТСВАНА 37,13 года 36,77 года 37,51 года (2001 оц
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 46,41 года 45,86 года 46,98 года (2001 оц)
БУРУНДИ флагБУРУНДИ 46,06 года 45,15 года 46,99 года (2001 оц)
ГАБОН флагГАБОН 49,59 года 48,47 года 50,75 года (2001 оц)
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 53,59 года 51,65 года 55,58 года (2001 оц)
ГАНА флагГАНА 57,24 года 55,86 года 58,66 года (2001 оц)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 45,91 года 43,49 года 48,42 года (2001 оц)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 49,42 года 47,12 года 51,78 года (2001 оц)
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО флагДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 48,94 года 46,96 года 50,98 года (2001 оц)
ДЖИБУТИ флагДЖИБУТИ 51,21 года 49,37 года 53,1 года (2001 оц)
ЕГИПЕТ флагЕГИПЕТ 63,69 года 61,62 года 65,85 года (2001 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна