Название страны | Всего | с покрытием | без покрытия | ||
---|---|---|---|---|---|
ГАБОН | 7 670 км | 629 км (в том числе 30 км автомагистралей) | 7 041 км (1996 оц) | ||
ГАИТИ | 4 160 км | 1 011 км | 3 149 км (1996 оц) | ||
ГАЙАНА | 7 970 км | 590 км | 7 380 км (1996 оц) | ||
ГАМБИЯ | 2 700 км | 956 км | 1 744 км (1996 оц | ||
ГАНА | 39 409 км | 11 653 км (в том числе 30 км автомагистралей) | 27 756 км (1997 оц) | ||
ГВАДЕЛУПА | 2 560 км | 965 км | 1 595 км (1996 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | 13 856 км | 4 370 км (включая 140 км скоростных шоссе) | 9 486 км (1998 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 30 500 км | 5 033 км | 25 467 км (1996 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 4 400 км | 453 км | 3 947 км (1996 оц) | ||
ГЕРМАНИЯ | 656 140 км | 650 891 км (в том числе 11 400 км скоростных шоссе) | 5 249 км (пригодны к эксплуатации в любую погоду) (1998 оц) | ||
ГЕРНСИ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГИБРАЛТАР | 46,25 км | 46,25 км | 0 км | ||
ГОНДУРАС | 15 400 км | 3 126 км | 12 274 км (1999 оц) | ||
ГОНКОНГ | 1 831 км | 1 831 км | 0 км (1997) | ||
ГРЕНАДА | 1 040 км | 638 км | 402 км (1996 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |