Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАБОН | 649 км | 0 км | 649 км (одноколейные;колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
ГАИТИ | 40 км (однопутка, закрыта в начале 1990-х гг) | 0 км | 0 км | 40 км (колея 0,760 м) | 0 км | ||
ГАЙАНА | 187 км | 0 км | 139 км (колея 1,435 м) | 48 км (колея 0,914 м) | 0 км | ||
ГАМБИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ГАНА | 953 км | 953 км (колея 1,067 м) (32 км двойной колеи) (1997 оц) | |||||
ГВАДЕЛУПА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГВАТЕМАЛА | 884 км | 0 км | 0 км | 884 км (колея 0,914 м, однопутка) | 0 км | ||
ГВИНЕЯ | 1 086 км | 0 км | 279 км (колея 1,435 м) | 807 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ГЕРМАНИЯ | 40 826 км | ||||||
ГЕРНСИ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГОНДУРАС | 595 км | 0 км | 0 км | 349 км (колея 1,067 м) 246 км (колея 0,914 м) | 0 км | ||
ГОНКОНГ | 34 км | 0 км | 34 км (колея 1,435 м)(1996 оц) | 0 км | 0 км | ||
ГРЕНАДА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |