Название страны | континентальный шельф | зона исключительного права на рыболовство | исключительная экономическая зона | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | 200 морских миль | ||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | 200 морских миль | ||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | глубина 200 м или до глубины эксплуатации | 200 морских миль | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 200 морских миль | ||||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | 200 морских миль | ||||
ОСТРОВА КУКА | 200 морских миль или до внешних границ континента | 200 морских миль | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 200 морских миль | ||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 200 морских миль | ||||
ПАКИСТАН | 200 морских миль или до внешних границ континента | 200 морских миль | |||
ПАЛАУ | до глубины 200 м или до глубины разработки месторождений | 12 морских миль | |||
ПАНАМА | 200 морских миль | ||||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | до глубины 200 м или до глубины эксплуатации | 200 морских миль | |||
ПАРАГВАЙ | нет | нет | нет | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ПЕРУ | 200 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |