Название страны | континентальный шельф | зона исключительного права на рыболовство | исключительная экономическая зона | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | 32-52 морские мили | |||
![]() | АНГОЛА | 200 морских миль | |||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 200 морских миль | ||||
![]() | БЕНИН | ||||
![]() | БОТСВАНА | нет | нет | нет | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | ||||
![]() | БУРУНДИ | ||||
![]() | ГАБОН | 200 морских миль | |||
![]() | ГАМБИЯ | нет данных | 200 морских миль | ||
![]() | ГАНА | 200 морских миль | 200 морских миль | ||
![]() | ГВИНЕЯ | 200 морских миль | |||
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 200 морских миль | |||
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | до границ с соседними странами | |||
![]() | ДЖИБУТИ | 200 морских миль | |||
![]() | ЕГИПЕТ | до глубины 200 м или до глубины эксплуатации | 200 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |