Название страны | континентальный шельф | зона исключительного права на рыболовство | исключительная экономическая зона | ||
---|---|---|---|---|---|
ТУНИС | |||||
ТУРКМЕНИСТАН | |||||
ТУРЦИЯ | имеется только в Черном море: определяется по соглашению о морской границе, заключенном с бывшим СССР | ||||
УГАНДА | |||||
УЗБИКИСТАН | |||||
УКРАИНА | до глубины 200 м или до глубины разработки месторождений | 200 морских миль | |||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 200 морских миль | ||||
УРУГВАЙ | до глубины 200 м или до глубины разработки месторождений | 200 морских миль | |||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 200 морских миль | ||||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 200 морских миль | ||||
ФИДЖИ | до глубины 200 м или до глубины разработки месторождений | 200 морских миль | |||
ФИЛИППИНЫ | до глубины разработки месторождений | 200 морских миль | |||
ФИНЛЯНДИЯ | до глубины 200 м или до глубины разработки месторождений | 12 морских миль | |||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 200 морских миль | 200 морских миль | |||
ФРАНЦИЯ | до глубины 200 м или до глубины разработки месторождений | 200 морских миль (не распространяется на Средиземное море) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |