Название страны | глава правительства | ||
---|---|---|---|
МАКАО | глава администрации Эдмунд ХО Хау-ва (Edmund НО Hau-wa.h) (с 20 декабря 1999 г.); | ||
МАЛАВИ | президент Бакили МУЛУЗУ (с 21 мая 1994 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 15 июня 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: Бакили МУЛУЗУ переизбран президентом; процент голосов - Бакили МУЛУЗУ (UDF) 51,4%, Гвандагулуве ЧАКУАМБА (Gwan-daguluwe CHAKUAMBA) (MCP-AFORD) 44,3%. | ||
МАЛАЙЗИЯ | премьер-министр МАХАТ-ХИР бин Мохамад (Dr. MAHATHIR bin Mohamad) (с 16 июля 1981 г.); заместитель премьер-министра АБДУЛЛАХ бин Ахмад Бадави (ABDULLAH bin Ahmad Badawi) (с 8 января 1999 г.); | ||
МАЛИ | премьер-министр Манде СИДИБЕ (Mande SIDIBE) (с сентября 2000 г.); | ||
МАЛЬДИВЫ | президент Маумун Абдул ГАЮМ (с 11 ноября 1978 г.); примечание -президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
МАЛЬТА | премьер-министр Эдди ФЕ-НЕХ АДАМИ (Eddie FENECH ADAMI) (с 6 сентября 1998 г.); заместитель премьер-министра Лоу-ренс ГОНЦЕ (Lawrence GONZE) (с 4 мая 1999 г.); | ||
МАРОККО | премьер-министр Абде-рахман ЮССУФИ (Abderrahmane YOUSSOUFI) (с 14 марта 1998 г.); | ||
МАРТИНИКА | президент Генерального совета Клод ЛИС (Claude LISE) (с 22 марта 1992 г.); президент Регионального совета Альфред МАРИ-ЖАН (Alfred MARIE-JEANNE) (с марта 1998 г.); | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | президент Кессаи Хеса НОТЕ (с 3 января 2000 г)\ примечание -президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
МЕКСИКА | президент Висенте ФОКС Кесада(с 1 декабря 2000 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
МОЗАМБИК | премьер-министр Паскуаль МОКУМБИ (Pascoal MOCUMBI) (сдекабря 1994 г.); | ||
МОЛДОВА | премьер-министр Васипь ТАРЛЕВ (Vasile TARLEV) (с 15 апреля 2001 г.); | ||
МОНАКО | государственный министр Патрик ЛЕКЛЕРК (Patrick LECLERQUE) (с 5 января 2000 г.); | ||
МОНГОЛИЯ | премьер-министр Намба-рын ЭНХБАЯР (Nambaryn ENKHBAYAR) (с 26 июля 2000 г.); | ||
МОНТСЕРРАТ | главный министр Дэвид БРАНДТ (David BRANDT) (с 22 августа 1997 г.); |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |