Название страны | Национальный праздник | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | Национальный день, 25 ноября (1943). | ||
БОТСВАНА | День независимости, 30 сентября (с 1966 г.). | ||
БРАЗИЛИЯ | День независимости, 7 сентября (1822). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | День территории, 1 июля. | ||
БРУНЕЙ | Национальный день, 23 февраля (1984 г.); примечание — 1 января 1984 г.— провозглашение независимости от Великобритании, 23 февраля 1984 г.— прекращение британского протектората. | ||
БУРКИНА-ФАСО | День республики, 11 декабря (1958 г.). | ||
БУРУНДИ | День независимости, 1 июля (с 1962 г.). | ||
БУТАН | Национальный день, 17 декабря (1907 г.) (в этот день Угьен ВАНГЧУК [Ugyen WANGCHUCK] стал первым наследственным королем). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | День восстания, 2 августа (1903). | ||
ВАНУАТУ | День независимости, 30 июля (1980). | ||
ВАТИКАН | День вступления на престол папы ИОАННА-ПАВЛА II, 22 октября (1978). | | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | День рождения королевы (отмечается во вторую субботу июня). | ||
ВЕНГРИЯ | День св. Стефана, 20 августа (отмечается коронация короля Стефана I в 1000 г.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | День независимости, 5 июля (1811). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |