Название страны | правительство | ||
---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | |||
ЗИМБАБВЕ | кабинет министров, назначаемый президентом и ответственный перед Палатой собраний; выборы: кандидатом на пост президента становится лицо, заручившееся поддержкой как минимум 10 (по одному от каждой провинции) зарегистрированных выборщиков, избираемых всеобщим голосованием; последние выборы состоялись 16-17 марта 1996 г. (следующие ожидаются в марте 2002 г.); вице-президенты назначаются президентом; результаты выборов: Роберт Гэбриэл МУГАБЕ переизбран президентом; процент голосов коллегии выборщиков - Роберт Гэбриэл МУГАБЕ 92,7%, Абель МУЗОРЕВА (Abel MUZOREWA) 4,8%, Ндабанинги СИТХОЛЕ (Ndabaningi SITHO-LE) 2,4%. | ||
ИЗРАИЛЬ | кабинет выбирается премьер-министром и утверждается Кнессетом; выборы: президент избирается Кнессетом на 5 лет; последние выборы состоялись 31 июля 2000 г. (следующие ожидаются в июле 2005 г.); премьер-министр избирается всеобщим голосованием на 4 года; последние выборы состоялись 6 февраля 2001 г. (следующие ожидаются в 2005 г.); примечание - в марте 1992 г. Кнессет утвердил закон, вступивший в действие в 1996 г., который устанавливает прямые выборы премьер-министра; но в 2001 г. Кнессет проголосовал за возвращение ранее существовавшего порядка, при котором премьер-министр избирается Кнессетом, после перевыборов законодательного органа в 2003 г.; результаты выборов: Моше КАЦАВ избран президентом Кнессетом, набрав 60 голосов, другой кандидат, Шимон ПЕРЕС (Shimon PERES), получил 57 голосов (при 3 воздержавшихся); Ариэль ШАРОН избран премьер-министром; распределение голосов: Ариэль ШАРОН 62,5%, Эхуд БАРАК (Ehud BARAK) 37,4%; примечание: после следующих законодательных выборов, ожидающихся в 2003 г., премьер-министра будет избирать Кнессет. | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | члены совета министров назначаются президентом по представлению премьер-министра; выборы: президент избирается на пятилетний срок коллегией выборщиков, состоящей из избираемых членов обеих палат парламента и законодательных собраний штатов; последний раз выборы состоялись 14 июля 1997 г. (следующие ожидаются в июле 2002 г.); вице-президент избирается на пятилетний срок членами обеих палат парламента; последний раз выборы состоялись 16 августа 1997 г. (следующие ожидаются в августе 2002 г.); премьер-министр избирается парламентским большинством по результатам выборов в законодательный орган; выборы последний раз состоялись в октябре 1999 г. (следующие ожидаются в октябре 2004 г.); результаты выборов: президентом избран Кичерил Раман НАРАЙЯНАН; процент голосов коллегии выборщиков - нет данных; вице-президентом избран Кришнан КАНТ; процент голосов парламентариев - нет данных; премьер-министром избран Атал Бехари ВАДЖПАИ; процент голосов - нет данных. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | кабинет назначается президентом; выборы: президент и вице-президент избираются отдельно Народной консультативной ассамблеей (700 членов) на 5 лет; последний раз выборы состоялись 20 и 21 октября 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: Абдуррахман ВАХИД избран президентом, получив 373 голоса против 313 голосов за МЕГАВАТИ Сукарнопутри; МЕГАВАТИ Сукарнопутри избрана вице-президентом, победив Хамзу ХАЗА (Hamzah HAZ); распределение голосов - нет данных; примечание: Народная консультативная ассамблея (Majelis Permusyawaratan Rakyat) включает в себя Совет народных представителей и 200 членов, избранных непрямым голосованием; она собирается раз в пять лет с целью избрания президента и вице-президента и утверждения основных направлений государственной политики. | ||
ИОРДАНИЯ | кабинет назначается премьер-министром по консультации с монархом; выборы: не проводятся; наследственная монархия; премьер-министр назначается монархом. | ||
ИРАК | совет министров; примечание: существует также Революционный руководящий совет (ЯСС) (председатель САДДАМ Хусейн, вице-председатель Иззат ИБРАХИМ аль-Дури [Izzat IBRAHIM al-Duri]), который контролирует правящую партию 'Баас' и является сильнейшей политической силой в стране; выборы: президент и вице-президенты избираются Революционным руководящим советом большинством в две трети голосов; выборы в последний раз состоялись 17 октября 1995 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); результаты выборов: САДДАМ Хусейн переизбран президентом; процент голосов - 99%. | ||
ИРАН | совет министров, отбираемых президентом и утверждаемых в должности законодательным органом; выборы: вождь исламской революции избирается пожизненно Советом духовных авторитетов; президент избирается прямым голосованием на четырехлетний срок; выборы последний раз состоялись 8 июня 2001 г. (следующие ожидаются в 2005 г.); результаты выборов: президентом переизбран Мохаммад ХАТАМИ-Ардакани; процент голосов - Мохаммад ХАТАМИ-Ардакани 77%. | ||
ИРЛАНДИЯ | кабинет министров назначается президентом после выдвижения кандидатур премьер-министром и одобрения их Палатой представителей; выборы: президент избирается прямым голосованием на 7 лет; последний раз выборы состоялись 31 октября 1997 г. (следующие ожидаются в ноябре 2004 г.); премьер-министр выдвигается Пала- той представителей и назначается президентом; результаты выборов: президентом избрана Мэри МАКЭЛИС; процент голосов - Мэри МАКЭЛИС 44,8%, Мэри БАНОТТИ (Mary BANOTTI) 29,6%; примечание: правящая коалиция - Фианна фэйл и Прогрессивные демократы. | ||
ИСЛАНДИЯ | кабинет министров, назначаемый премьер-министром и утверждаемый парламентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на четырехлетний срок; последние выборы состоялись 29 июня 1996 г. (следующие ожидаются в июне 2004 г.); президент Олафур Рагнар ГРИМССОН в июне 2000 г. не имел соперников, так что выборов не было; премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: президентом избран Олафур Рагнар ГРИМССОН. | ||
ИСПАНИЯ | совет министров, назначаемый председателем правительства; примечание: также существует Государственный Совет, который является консультативным органом при правительстве; выборы: наследственная монархия; кандидатура председателя правительства предлагается королем и утверждается Национальной ассамблеей после выборов в законодательный орган (последние выборы состоялись 12 марта 2000 г., следующие ожидаются в марте 2004 г.); заместители председателя правительства назначаются королем по представлению председателя правительства; результаты выборов: Хосе-Мария АСНАР Лопес избран председателем правительства; процент набранных им голосов в Национальной ассамблее - 44%. | ||
ИТАЛИЯ | совет министров, назначаемый премьер-министром и одобряемый президентом; выборы: президент избирается электоральной коллегией, состоящей из обеих палат Парламента и 58 региональных представителей на семилетний срок; последние выборы состоялись 13 мая 1999 года (следующие ожидаются в мае 2006 г.); премьер-министр назначается президентом и утверждается Парламентом; результаты выборов: Карло Азельо ЧАМПИ избран президентом, набрав 70% голосов электоральной коллегии; примечание: у власти находится коалиция 12 партий, в числе прочих в нее входят 'Вперед, Италия!', Национальный альянс, Христианско-де-мократический центр, Северная лига. | ||
ЙЕМЕН | совет министров, назначаемый президентом по представлению премьер-министра; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок (новая поправка к конституции продляет срок на два года до семи лет); последние выборы состоялись 23 сентября 1999 г. (следующие ожидаются в 2006 г.); вице-президент назначается президентом; премьер-министр и заместители премьер-министра назначаются президентом; результаты выборов: президентом избран Али Абдалла САЛЕХ; процент голосов: Али Абдалла САЛЕХ 96,3%, Наджиб Кахтан АЛЬ-ШААБИ (Najeeb Qahtan AL-SHAABI) 3,7%. | ||
КАБО-ВЕРДЕ | совет министров, назначаемых президентом по представлению премьер-министра из числа членов Национальной ассамблеи; выборы: президент избирается народным голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 1 1 и 25 февраля 2001 г. (следующие ожидаются в феврале 2006 г.); кандидатура премьер-министра выдвигается Национальной ассамблеей и утверждается президентом; результаты выборов: Педру ПИРЕШ избран президентом; процент голосов - Педро ПИРЕШ 49,43%, Карлуш ВЬЕГА (Carlos VIEGA) (MPD) 49,42%; примечание - победу определил перевес всего лишь в 12 голосов. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |