Название страны | правительство | ||
---|---|---|---|
КУБА | совет министров предлагается председателем Государственного совета, утверждается Национальной ассамблеей; примечание: существует также Государственный совет, члены которого избираются Национальной ассамблеей; выборы: председатель и заместитель председателя избираются Национальной ассамблеей; последние выборы состоялись 24 февраля 1998 г. (дата проведения следующих выборов пока не определена); результаты выборов: Фидель КАСТРО Рус избран председателем; процент голосов, набранных при голосовании законодателей - 100%; Рауль КАСТРО Рус избран заместителем председателя; процент голосов, набранных при голосовании законодателей - 100%. | ||
КУВЕЙТ | совет министров, назначаемый премьер-министром и утверждаемый эмиром; выборы: не проводятся; наследственная монархия; премьер-министр и заместители премьер-министра назначаются монархом. | ||
ЛАОС | совет министров, назначаемый президентом с одобрения Национального собрания; выборы: президент избирается Национальным собранием на пятилетний срок; выборы последний раз состоялись 21 декабря 1997 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); премьер-министр назначается президентом с одобрения Национального собрания сроком на 5 лет; результаты выборов: президентом избран КХАМТАЙ Сипхандон; процент голосов в Национальном собрании - нет данных. | ||
ЛАТВИЯ | совет министров предлагается премьер-министром и утверждается Парламентом; выборы: президент избирается Парламентом на 4 года; последние выборы состоялись 17 июня 1999 г. (следующие ожидаются в июне 2003 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА избрана как компромиссный кандидат во 2-м туре 2-й фазы голосования (после 5 безрезультатных туров в 1-й фазе); распределение голосов в парламенте: Вайра ВЙКЕ-ФРЕЙБЕРГА 53%, Валдис БЙРКАВС (Valdis BIRKAVS) 20%, Ингрида УДРЕ (Ingrida UDRE) 9%. | ||
ЛЕСОТО | кабинет министров; выборы: нет; согласно конституции лидер крупнейшей фракции в Ассамблее автоматически становится премьер-министром; монархия наследственная, но, согласно конституции, вступившей в силу после выборов, прошедших в марте 1993 г., монарх является "живым символом национального единства", не обладающим никакой исполнительной или законодательной властью; по традиционному закону, совет вождей вправе решать, кто является ближайшим наследником и кто станет регентом, если наследник не достиг зрелости, и даже вправе сместить монарха. | ||
ЛИБЕРИЯ | кабинет министров, назначаемый президентом и утверждаемый Сенатом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на шестилетний срок (может переизбираться); выборы в последний раз состоялись 19 июля 1997 г. (следующие ожидаются в июле 2003 г.); результаты выборов: Чарльз Гэнкей ТЭЙЛОР избран президентом; процент голосов - Чарльз Гэнкей ТЭЙЛОР (NPP) 75,3%, Эллен Джонсон СЁРЛЙФ (Ellen Johnson SIRLEAF) (UP) 9,6%, Алхаджи КРО-МА (Alhaji KROMAH) (ALCOP) 4%, другое 11,1%. | ||
ЛИВАН | кабинет назначается премьер-министром по консультации с президентом и членами Национального собрания; выборы: президент избирается Национальным собранием на 6 лет; последние выборы состоялись 15 октября 1998 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); премьер-министр и заместитель премьер-министра назначаются президентом по консультации с Национальным собранием; по традиции президент - христианин-маронит, премьер-министр - мусульманин-суннит, спикер парламента - мусульманин-шиит; результаты выборов: Эмиль ЛАХУД избран президентом; голосование в Национальном собрании: 118 голосов за, 0 против, 10 воздержались, | ||
ЛИВИЯ | Всеобщий народный комитет, учреждаемый Всеобщим народным конгрессом; выборы: национальные выборы являются непрямыми и осуществляются через ступенчатую структуру народных комитетов; глава правительства избирается Всеобщим народным конгрессом; последних выборы состоялись 2 марта 2000 г. (о дате следующих - нет данных); результаты выборов: Мубарак аль-ШАМЕК избран главой правительства; процент голосов Всеобщего народного конгресса - нет данных. | ||
ЛИТВА | совет министров назначается президентом по представлению премьера; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на 5 лет; последние выборы состоялись 21 декабря 1997 г. и 4 января 1998 г. (следующие ожидаются в 2003 г.); премьер назначается президентом и утверждается Сеймом; результаты выборов: Валдае АДАМКУС избран президентом; процент голосов: Валдае АДАМКУС 50,4%, Артурас ПАУЛАУСКАС (Arturas PAULAU-SKAS) 49,6%. | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | кабинет избирается Ландтагом; утверждается монархом; выборы: нет; наследственная монархия; после парламентских выборов монарх обычно назначает главой правительства лидера партии большинства в Ландтаге, а лидера партии, имеющей вторую по величине фракцию в Ландтаге, заместителем главы правительства. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | совет министров рекомендуется премьер-министром и назначается монархом; выборы: нет; наследственная монархия; премьер-министр и вице-премьер назначаются монархом после всеобщих выборов в Палату депутатов; они несут ответственность перед Палатой депутатов; примечание: правительственную коалицию составляют CSV и DP. | ||
МАВРИКИЙ | совет министров, назначаемый президентом по рекомендации премьер-министра; выборы: президент и вице-президент избираются Национальной ассамблеей на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 28 июня 1997 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); премьер-министр и заместитель премьер-министра назначаются президентом и несут ответственность перед Национальной ассамблеей; результаты выборов: Касса УТИМ переизбран президентом и Ангиди Верриа ЧЕТТЬЯР избран вице-президентом; распределение голосов в Национальной ассамблее - нет данных. | ||
МАВРИТАНИЯ | совет министров; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на шестилетний срок; выборы в последний раз состоялись 12 декабря 1997 г. (следующие ожидаются в декабре 2003 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: президент полковник Мауйя Ульд Сид Ахмед ТАЙЯ переизбран президентом, набрав 90,9% голосов. | ||
МАДАГАСКАР | совет министров, назначаемый премьер-министром; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 29 декабря 1996 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); премьер-министр назначается президентом из числа кандидатов, выдвинутых Национальным собранием; результаты выборов: Дидье РАЦИРАКА избран президентом; процент голосов - Дидье РАЦИРАКА (AREMA) 50,7%, Альбер ЗАФИ (Albert ZAFY) (AFFA) 49,3%. | ||
МАЙОТТА | нет данных; выборы: президент Франции избирается всеобщим голосованием на семилетний срок; префект назначается президентом по рекомендации министерства внутренних дел Франции; президент Генерального совета избирается членами Генерального совета на шестилетний срок. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |