Название страны | глава государства | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | президент генерал КХАМТАЙ Сипхандон (KHAMTAI Siphandon) (с 26 февраля 1998 г.); вице-президент генерал-лейтенант 40-УММАЛИ Саигнасон (CHOUMMALI Saignason) (26 февраля 1999 г.); | ||
ЛАТВИЯ | президент Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА (Vaira VIKE-FREIBERGA) (с 8 июля 1999 г.); | ||
ЛЕСОТО | король ЛЕТСИ III (LETSIE III) (с 7 февраля 1996 г.); примечание -король ЛЕТСИ III уже занимал трон с ноября 1990 г. по февраль 1995 г., пока его отец был в изгнании; | ||
ЛИБЕРИЯ | президент Чарльз Гэнкей ТЭЙ-ЛОР (Charles Ghankay TAYLOR) (со 2 августа 1997 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства. | ||
ЛИВАН | президент Эмиль ЛАХУД (Emile LAHUD) (с 24 ноября 1998 г.); | ||
ЛИВИЯ | лидер революции полковник Муаммар Абу Миньяр аль-КАДДАФИ (с 1 сентября 1969 г.); примечание -КАДДАФИ не занимает никакой официальной должности, но де-факто является главой государства; | ||
ЛИТВА | президент Валдае АДАМКУС (Valdas ADAMKUS) (с 26 февраля 1998 г.); | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | князь ХАНС АДАМ II (HANS ADAM II) (с 13 ноября 1989 г., получил полномочия исполнительной власти 26 августа 1984 г.); наследный принц АЛОИЗ (ALOIS von und zu Liechtenstein), сын монарха (родился 11 июня 1968 г.); | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | великий герцог АНРИ (HENRI) (с 7 октября 2000 г.); наследный принц ГИЛЬОМ (GUILLAUME) (сын монарха, родился 11 ноября 1981 г.); |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |