Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | 5 635 967 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | |||
ЛЕСОТО | 2 177 062 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 3 225 837 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 3 627 774 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЛИВИЯ | 5 240 599 чел. примечание: в том числе 662 669 иностранных граждан, среди которых примерно 500 000 или более африканцев, проживающих в Ливии (июль 2001 оц.). | ||
ЛИТВА | 3 610 535 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 32 528 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 442 972 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |