Название страны | глава государства | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | президент Эмомали РАХМО-НОВ (Emomali RAHMONOV) (с 6 ноября 1994 г.; глава государства и председатель Верховного совета с 19 ноября 1992 г.); | ||
ТАИЛАНД | король ПХУМИПХОН Адунья-дет (PHUMIPHON Adunyadet) (с 9 июня 1946 г.); | ||
ТАЙВАНЬ | президент ЧЕН Шуйбянь (CHEN Shui-bian) (с 20 мая 2000 г.), вице-президент Аннетт ЛЮ (Annette LU) (с 20 мая 2000 г.); | ||
ТАНЗАНИЯ | президент Бенджамин Уильям МКАПА (Benjamin William MKAPA) (с 23 ноября 1995 г.); вице-президент Омар Али ДЖУМА (Omar Ali JUMA) (с 23 ноября 1995 г.); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
ТОГО | президент генерал Гнассинг-бе ЭЙАДЕМА (с 14 апреля 1967 г.); | ||
ТОКЕЛАУ | королева ЕЛИЗАВЕТА II (с 6 февраля 1952 г.); Великобританию и Новую Зеландию представляет управляющий Линдсей УОТТ (Lindsay WATT) (с марта 1993 г.); | ||
ТОНГА | король Тауфаахау ТУПОУ IV (Taufa'ahau TUPOU IV) (с 16 декабря 1965 г.); | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | президент Артур Наполеон Реймонд РОБИНСОН (Arthur Napoleon Raymond ROBINSON) (с 19 марта 1997 г.); | ||
ТУВАЛУ | королева ЕЛИЗАВЕТА II (с 6 февраля 1952 г.), представленная генерал-губернатором сэром Томаси ПУАПУА (Tomasi PUAPUA)(c 26 июня 1998 г.); | ||
ТУНИС | президент Зин эль-Абидин БЕН АЛИ (Zine El Abidine BEN ALI) (с 7 ноября 1987 г.); | ||
ТУРКМЕНИСТАН | президент и председатель кабинета министров Сапармурат НИЯЗОВ (Sa-parmurat NIYAZOV) (с 27 октября 1990 г., когда состоялись первые прямые президентские выборы); примечание - президент является как главой государства, так и главой правительства; | ||
ТУРЦИЯ | президент Ахмед Недждет CE3EP(AhmedNecdetSEZER)(c 16 мая 2000 г.); |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |