Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
КУБА | 15 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 54 821 брутто-регистровых тонн / 78 062 длинных тонн полной грузоподъемности; | сухогрузы - 1, грузовые суда - 7, танкеры для перевозки сжиженного газа - 1, нефтяные танкеры - 1, суда-рефрижераторы - 5 (2000 оц.) | ||
КУВЕЙТ | 45 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 2 461 072 брутто-регистровых тонн / 3 966 645 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 1, грузовые суда - 6, контейнеровозы - 6, танкеры для перевозки сжиженного газа - 7, суда для перевозки скота - 5, нефтяные танкеры - 20 (2000 оц.). | ||
ЛАОС | 1 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 2 370 брутто-регистровых тонн /3 000 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 1 (2000 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | 8 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 27 984 брутто-регистровых тонн / 29 978 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 2, нефтяные танкеры - 3, суда-рефрижераторы - 3 (2000 оц) | ||
ЛЕСОТО | ||||
ЛИБЕРИЯ | 1 478 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 49 456 361 брутто-регистровых тонн / 76 620 648 длинных тонн полной грузоподъемности; | баржи - 3, сухогрузы - 324, грузовые суда - 97, танкеры для перевозки химикатов - 163, комбинированные сухогрузы - 20, комбинированные суда, перевозящие руду и нефть - 38, контейнеровозы - 245, танкеры для перевозки сжиженного газа - 97, многофункциональные большегрузные суда - 4, пассажирские суда - 24, нефтяные танкеры - 310, суда-рефрижераторы - 74, паромы - 19, каботажные пассажирские суда - 3, специализированные танкеры - 12, грузовые суда для перевозки транспорта - 45; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Аргентина 8, Австралия 1, Острова Ашмор и Картье 1, Австрия 5, Бермудские Острова 5, Бельгия 5, Бирма 1, Бразилия 8, Канада 1, Китай 28, Чили 7, Коста-Рика 8, Кипр 27, Дания 4, Эквадор 1, Германия 117, Греция 83, Гонконг 54, Хорватия 9, Индонезия 2, Индия 8, Израиль 1, Италия 8, Япония 85, Южная Корея 8, Латвия 15, Монако 28, Мексика 6, Малайзия 1, Нигерия 1, Нидерланды 7, Норвегия 86, Нидерландские Антильские Острова 1, Новая Зеландия 1, Польша 2, Португалия 2, Филиппины 1, Россия 22, Сайдовская Аравия 20, ЮАР 1, Словения 1, Сингапур 30, Испания 1, Швеция 8, Швейцария 23, ОАЭ 5, Тайвань 10, Великобритания 15, США 85, Уругвай 1, Вьетнам 1 (2000 оц.). | ||
ЛИВАН | 71 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 379 705 брутто-регистровых тонн / 592 672 длинных тонн полной грузоподъемности; | сухогрузы - 10, грузовые суда - 42, танкеры для перевозки химикатов - 1, комбинированные сухогрузы - 1, комбинированные суда, перевозящее руду и нефть,- 1, контейнеровозы - 4, танкеры для перевозки сжиженного газа - 1, суда для перевозки скота - 5, суда-рефрижераторы - 1, паромы - 2, грузовые суда для перевозки транспорта - 3; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Нидерланды 1, Сирия 1 (2000 оц.). | ||
ЛИВИЯ | 28 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 399 725 брутто-регистровых тонн /654 843 длинных тонн полной грузоподъемности; | грузовые суда - 10, танкеры для перевозки химикатов - 1, танкеры для перевозки сжиженного газа - 3, нефтяные танкеры - 6, паромы - 4, каботажные пассажирские суда - 4 (2000 оц.) | ||
ЛИТВА | 50 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 293 168 брутто-регистровых тонн /327 827 длинных тонн полной грузоподъемности; | грузовые суда - 26, комбинированные сухогрузы - 10, нефтяные танкеры - 2, суда для перевозки железнодорожных вагонов - 1, суда-рефрижераторы - 7, паро- мы - 1, каботажные пассажирские суда - 3 (2000 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | ||||
ЛЮКСЕМБУРГ | 50 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 988 450 брутто-регистровых тонн / 1 313 498 длинных тонн полной грузоподъемности; | сухогрузы - 2, танкеры для перевозки химикатов - 11, контейнеровозы - 2, танкеры для перевозки сжиженного газа - 18, пассажирские суда - 4, нефтяные танкеры - 6, паромы - 7; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Бельгия 4 (2000 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | 9 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 61 909 брутто-регистровых тонн /87 313 длинных тонн полной грузоподъемности; | грузовые суда - 2, комбинированные сухогрузы - 2, контейнеровозы - 2, танкеры для перевозки сжиженного газа - 1, суда-рефрижераторы - 2; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Индия 1 (2000 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | нет | нет | ||
МАДАГАСКАР | 13 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 24 819 брутто- регистровых тонн /34 173 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 7, танкеры для перевозки химикатов - 1, танкеры для перевозки сжиженного газа - 1, нефтяные танкеры - 2, паромы - 2 (2000 оц) | ||
МАЙОТТА | нет | нет |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |