Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 17 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 240 605 брутто-регистровых тонн / 367 040 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 13, контейнеровозы - 3, нефтяные танкеры - 1 (2000 оц) | ||
ПАЛАУ | нет | нет | ||
ПАНАМА | 4 711 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 111 515 984 брутто-регистровых тонн / 169 655 363 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 1 381, грузовые суда - 925, танкеры для перевозки химикатов - 314, комбинированные сухогрузы - 71, комбинированные суда, перевозящее руду и нефть -18, контейнеровозы -525, танкеры для перевозки сжиженного газа - 193, суда для перевозки скота - 5, многофункциональные большегрузные суда - 12, пассажирские суда - 41, грузопассажирские суда - 4, нефтяные танкеры - 544, суда для перевозки железнодорожных вагонов - 2, суда-рефрижераторы - 297, паромы для перевозки груженого транспорта - 106, каботажные пассажирские суда - 36, специализированные танкеры - 29, грузовые суда для перевозки транспорта - 208; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Аргентина 11, Австралия 1, Австрия 1, Бермудские Острова 21, Бельгия 4, Багамские Острова 7, Бразилия 2, Канада 4, Китай 154, Чили 4, Острова Кайман 1, Колумбия 6, Куба 7, Кипр 4, Дания 12, Египет 8, Ирландия 2, Экваториальная Гвинея 1, Финляндия 1, Франция 4, Германия 17, Греция 248, Гонконг 158, Гондурас 2, Хорватия 3, Индонезия 40, Индия 11, Иран 1, Израиль 3, Италия 7, Япония 1 007, Иордания 2, Южная Корея 223, Латвия 4, Литва 1, Либерия 2, Монако 43, Мальта 1, Мексика 5, Малайзия 6, Нидерланды 6, Норвегия 36, Нидерландские Антильские Острова1, Перу 5, Пакистан 1, Португалия 5, Филиппины 10, Россия 6, Саудовская Аравия 6, Сейшельские Острова 2, ЮАР 5, Сингапур 73, Испания 35, Швеция 4, Сирия 11, Швейцария 53, ОАЭ 11, Таиланд 15, Тайвань 170, Великобритания 18, США 79, Венесуэла 18, Самоа 1 (2000 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 20 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 35 361 брутто-регистровых тонн / 51 096 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 1, грузовые суда - 9, танкеры для перевозки химикатов - 1, комбинированные суда, перевозящие руду и нефть - 3, контейнеровозы - 1, нефтяные танкеры - 3, паромы - 2 (2000 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 20 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 31 066 брутто-регистровых тонн / 35 441 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 14, танкеры для перевозки химикатов - 1, нефтяные танкеры - 3, паромы для перевозки груженого транспорта - 2 (2000 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||
ПЕРУ | 6 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 40 623 брутто-регистровых тонн / 61 769 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 5, нефтяные танкеры - 1 (2000 оц) | ||
ПОЛЬША | судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 943 540 брутто- регистровых тонн/1 532 694 длинных тонн грузоподъемности | сухогрузы - 41, грузовые суда - 2, танкеры для перевозки химикатов - 1, паромы - 1, каботажные пассажирские су да - 1 (2000 оц | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 158 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 1 053 586 брутто-регистровых тонн /1611 238 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 14, грузовые суда - 84, танкеры для перевозки химикатов - 16, контейнеровозы - 10, танкеры для перевозки сжиженного газа - 7, многофункциональные большегрузные суда -1, нефтяные танкеры -11, суда-рефрижераторы - 1, паромы - 6, каботажные пассажирские суда - 4, грузовые суда для перевозки транспорта - 4; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Испания 1 (2000 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | нет | нет | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |