Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | ||||
ТАИЛАНД | 294 судна (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 1 845 972 брутто-регистровых тонн /2 923 914 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 36, грузовые суда - 133, танкеры для перевозки химикатов -3, комбинированные сухогрузы - 1, контейнеровозы - 14, танкеры для перевозки сжиженного газа - 20, многофункциональные большегрузные суда - 3, пассажирские суда -1, нефтяные танкеры -61, суда-рефрижераторы -13, паромы - 2, каботажные пассажирские суда - 2, специализированные танкеры - 5 (2000 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | 167 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 4 768 145 брутто-регистровых тонн / 7 508 941 длинных тонн грузоподъемности | сухогрузы - 45, грузовые суда - 29, комбинированные сухогрузы - 1, контейнеровозы - 65, нефтяные танкеры - 17, суда-рефрижераторы - 8, паромы - 2 (2000 оц) | ||
ТАНЗАНИЯ | 8 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 21 987 брутто-регистровых тонн /27 121 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 2, грузопассажирские суда - 2, нефтяные танкеры - 2, паромы - 1, каботажные пассажирские суда- 1 (2000 оц) | ||
ТОГО | 1 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 2 603 брутто-регистровых тонн/2 800 длинных тонн полной грузоподъемности | специализированные танкеры - 1 (2000 оц) | ||
ТОКЕЛАУ | нет | нет | ||
ТОНГА | 8 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 20 626 брутто-регистровых тонн/29 468 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 1, грузовые суда - 2, танкеры для перевозки сжиженного газа - 3, нефтяные танкеры - 1, паромы -1 (2000 оц) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 2 судна (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 2 439 брутто-регистровых тонн / 4 040 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 1, нефтяные танкеры - 1 (2000 оц) | ||
ТУВАЛУ | 9 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 52 135 брутто-регистровых тонн/68 300 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 5, грузопассажирские суда - 1, нефтяные танкеры - 1, паромы - 2 (2000 оц) | ||
ТУНИС | 15 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 149 554 брутто- регистровых тонн/156 861 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 2, грузовые суда - 4, танкеры для перевозки химикатов - 3, танкеры для перевозки сжиженного газа - 1, нефтяные танкеры - 1, каботажные пассажирские суда - 3, специализированные танкеры - 1 (2000 оц) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 1 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) водоизмещением 6 459 брутто-регистровых тонн/8 865 длинных тонн полной грузоподъемности | контейнеровоз -1 (2000 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 548 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 5 617 302 брутто-регистровых тонн /9 088 451 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 140, грузовые суда - 242, танкеры для перевозки химика тов - 41, комбинированные сухогрузы - 5, комбинированные суда, перевозящие руду и нефть - 6, контейнеровозы - 21, танкеры для перевозки сжиженного газа - 6, грузопассажирские су да - 1, нефтяные танкеры - 43, суда-рефрижераторы - 3, паромы - 25, каботажные пассажирские суда - 10, специализированные танкеры - 5 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |