Название страны | местная полная форма | местная краткая форма | Состояние зависимости | ||
---|---|---|---|---|---|
БРУНЕЙ | |||||
ВЬЕТНАМ | Cong Hoa Chu Nghia Viet Nam | Viet Nam | |||
ИНДОНЕЗИЯ | Republik Indonesia | Indonesia | |||
КАМБОДЖА | Preahreacheanachakr Kampuchea | Kampuchea | нет | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | территория Австралии; управляется из Канберры министерством окружающей среды, спорта и территорий. | ||||
ЛАОС | Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao | нет | |||
МАЛАЙЗИЯ | |||||
МЬЯНМА | Pyidaungzu Myanma Naingngandaw (переводится правительством США как Союз Мьянмы [Union of Myanma]) | Myanma Naingngandaw | нет | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | территория Австралии; управляется из Канберры министерством окружающей среды, спорта и территорий. | ||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | территория Австралии; управляется из Канберры австралийским департаментом по делам окружающей среды, спорта и территорий. | ||||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | нет | ||||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | острова оккупированы Китаем | ||||
СИНГАПУР | нет | ||||
ТАИЛАНД | нет | ||||
ФИЛИППИНЫ | Republika ng Pilipinas | Pilipinas | нет |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |