Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 79 000 (1996). | ||
ВЬЕТНАМ | 2,6 млн (2000). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 5,588 млн (1998). | ||
КАМБОДЖА | 21 800 (середина 1998). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 25 000 (1997). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 4,5 млн (1999). | ||
МЬЯНМА | 250 000 (2000). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 47 000 (1996). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 1,928 млн (ноябрь 2000). | ||
ТАИЛАНД | 5,4 млн (1998). | ||
ФИЛИППИНЫ | 1,9 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |