Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ГАБОН | 0 м. Атлантический океан | 1 575 м. гора Монт-Ибунджи | ||
ГАМБИЯ | 0 м. Атлантический океан. | 53 м. Безымянная точка. | ||
ГАНА | 0 м. Атлантический океан | 880 м. гора Маунт-Афаджато | ||
ГВИНЕЯ | 0 м. Атлантический океан | 1 752 м. гора Монт-Нимба | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 0 м. Атлантический океан | 300 м. безымянная возвышенность на крайнем северо-востоке страны | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |