Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 0 м. Атлантический океан | 2 829 м. гора Фогу (вулкан на острове Фогу) | ||
КАМЕРУН | 0 м. Атлантический океан | 4 095 м. гора Фако | ||
КЕНИЯ | 0 м. Индийский океан | 5 199 м. гора Кения | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0 м. Индийские океан | 2 360 м. гора Ле Картала | ||
КОТ-ДИВУАР | 0 м. Гвинейский залив | 1752 м. гора Нимба | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |