Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 0 м. Атлантический океан | 2 024 м. пик Сан-Томе | ||
СВАЗИЛЕНД | 21 м. река Усуту | 1 862 м. гора Эмлембе | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0 м. Индийский океан | 905 м. гора Морн-Сейшеллуа | ||
СЕНЕГАЛ | 0 м. Атлантический океан | 581 м. безымянная возвышенность около Непен-Дьяка | ||
СОМАЛИ | 0 м. Индийский океан | 2 416 м. гора Шимбирис | ||
СУДАН | 0 м. Красное море | 3 187 м. гора Киньети | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 0 м. Атлантический океан | 1 948 м. гора Лома-Манса (Бинтимани) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |