Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | христиане 80% (католики, протестанты, адвентисты седьмого дня). | ||
СВАЗИЛЕНД | протестанты 55%, мусульмане 10%, католики 5%, придерживающиеся местных верований 30%. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | католики 90%, англиканцы 8%, прочие 2%. | ||
СЕНЕГАЛ | мусульмане 92%, приверженцы местных верований 6%, христиане 2% (преимущественно католики). | ||
СОМАЛИ | мусульмане-сунниты. | ||
СУДАН | сунниты 70% (на севере), приверженцы местных верований 25%, христиане 5% (в основном на юге и в Хартуме). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | мусульмане 60%, придерживающиеся местных верований 30%, христиане 10%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |