Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 42,74 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 40,12 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 17,66 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | 37,46 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 47,23 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СУДАН | 37,89 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 45,11 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |