Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 65,59 года | 64,15 года | 67,07 года (2001 оц | ||
СВАЗИЛЕНД | 38,62 года | 37,86 года | 39,4 года (2001 оц) | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 70,69 года | 65,17 года | 76,37 года (2001 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | 62,56 года | 60,94 года | 64,22 года (2001 оц | ||
СОМАЛИ | 46,6 года | 44,99 года | 48,25 года (2001 оц | ||
СУДАН | 56,94 года | 55,85 года | 58,08 года | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 45,6 года | 42,69 года | 48,61 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |