Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 2 | 4 | 0 | ||
СВАЗИЛЕНД | 7 | 6 | 0 | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 2 | 2 | ||
СЕНЕГАЛ | 10 | 14 | 0 | ||
СОМАЛИ | 0 | 0 | 4 | ||
СУДАН | 12 | 1 | 1 | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 1 | 9 | 1 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |