Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
АНГОЛА | 34 | 7 | 9 | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||
БОТСВАНА | 7 | 15 | 5 | ||
ЗАМБИЯ | 19 | 5 | 4 | ||
ЗИМБАБВЕ | 7 | 20 (и 17 ретрансляторов) | 1 | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 2 | 1 | ||
ЛЕСОТО | 1 | 2 | 1 | ||
МАВРИКИЙ | 5 | 9 | 2 | ||
МАДАГАСКАР | 2 (и 8 ретрансляторов) | 7 | 5 | ||
МАЙОТТА | 1 | 4 | 0 | ||
МАЛАВИ | 9 | 4 (и 15 ретрансляторов) | 3 | ||
МОЗАМБИК | 13 | 16 | 12 | ||
НАМИБИЯ | 2 | 34 | 5 | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |