Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 1,5% (1994). | ||
СВАЗИЛЕНД | 4,75% (2000-01 ФГ). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 2,8% (1993). | ||
СЕНЕГАЛ | 1,4% (1997). | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | нет данных. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 2% (1996- 97 ФГ). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |