Название страны | Военные расходы в составе ВВП | ||
---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | 4,1% (1999). | |
![]() | АНГОЛА | 22% (1999). | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
![]() | БЕНИН | 1,2% (1996). | |
![]() | БОТСВАНА | 1,2% (1999-2000 ФГ). | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | 2% (1996). | |
![]() | БУРУНДИ | 6,1% (1997). | |
![]() | ГАБОН | 1,6% (1996). | |
![]() | ГАМБИЯ | 2% (1996- 97 ФГ). | |
![]() | ГАНА | 0,7% (1999). | |
![]() | ГВИНЕЯ | 1,4 % | |
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 2,8% (1996). | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 4,6% (1997). | |
![]() | ДЖИБУТИ | 4,5% (1997) | |
![]() | ЕГИПЕТ | 4,1% (1999- 2000 ФГ). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |